お客様のニーズに合わせた特注仕様への対応が可能。
長年の経験・実績により粉体性状、使用条件にあった適切なインペラー形状、
回転数等の選定がされ必要に応じて組合わせ使用可能です。
NPEのロータリーバルブには、用途・目的別に合わせた以下の形式がございます。
型式 | インペラー容量 (L/REV) | A | B | C | D | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D型 | Si型 | |||||||
RV-50 | 0.28 | 0.28 | 50 | 220 | 310 | 215 | 0.1 | 30 |
RV-80 | 0.71 | 0.71 | 80 | 230 | 370 | 245 | 0.2 | 45 |
RV-100 | 1.27 | 1.27 | 100 | 270 | 400 | 265 | 0.4 | 60 |
RV-150 | 4.05 | 3.81 | 150 | 350 | 530 | 360 | 0.4 | 100 |
RV-200 | 8.57 | 8.18 | 200 | 420 | 635 | 390 | 0.75 | 120 |
RV-250 | 14.5 | 13.9 | 250 | 500 | 795 | 435 | 0.75 | 230 |
RV-300 | 24.7 | 24.0 | 300 | 550 | 845 | 490 | 0.75 | 300 |
RV-300(L) | 42.4 | 42.1 | 300 | 700 | 935 | 550 | 1.5 | 400 |
RV-400 | 69.8 | 66.7 | 400 | 750 | 1120 | 600 | 1.5 | 750 |
RV-500 | 134 | 122 | 500 | 850 | 1330 | 650 | 2.2 | 1200 |
RV-600 | 197 | 194 | 600 | 950 | 1455 | 700 | 3.7 | 1600 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | インペラー容量 (L/REV) | A | B | C | D | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-50 | 0.25 | 50 | 220 | 310 | 215 | 0.2 | 30 |
RV-80 | 0.57 | 80 | 230 | 370 | 245 | 0.2 | 45 |
RV-100 | 1.00 | 100 | 270 | 400 | 265 | 0.4 | 60 |
RV-150 | 3.20 | 150 | 350 | 530 | 360 | 0.4 | 100 |
RV-200 | 6.70 | 200 | 420 | 635 | 390 | 0.75 | 120 |
RV-250 | 9.50 | 250 | 500 | 795 | 435 | 1.5 | 230 |
RV-300 | 17.40 | 300 | 550 | 845 | 490 | 1.5 | 300 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | インペラー容量 (L/REV) | A | B | C | D | E | F | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVS-100 | 1.3 | 100 | 100 | 200 | 400 | 630 | 100 | 0.4 | 150 |
RVS-150 | 3.5 | 150 | 150 | 250 | 500 | 700 | 150 | 0.4 | 200 |
RVS-200 | 7.4 | 200 | 200 | 300 | 550 | 800 | 200 | 0.75 | 300 |
RVS-250 | 12.2 | 250 | 250 | 350 | 600 | 920 | 250 | 0.75 | 400 |
RVS-300 | 23.4 | 300 | 300 | 450 | 700 | 1050 | 300 | 1.5 | 500 |
RVS-350 | 41.7 | 350 | 350 | 500 | 750 | 1090 | 350 | 1.5 | 700 |
RVS-400 | 52.0 | 400 | 400 | 550 | 850 | 1210 | 400 | 2.2 | 850 |
RVS-450 | 67.0 | 450 | 450 | 600 | 950 | 1260 | 450 | 3.7 | 1000 |
RVS-500 | 96.0 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 1310 | 500 | 3.7 | 1200 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | インペラー容量 (L/REV) | A | B | C | D | E | F | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVS-150 | 1.6 | 150 | 200 | 200 | 450 | 695 | 360 | 0.4 | 200 |
RVS-200 | 4.5 | 200 | 230 | 250 | 520 | 730 | 390 | 0.75 | 250 |
RVS-250 | 7.9 | 250 | 280 | 300 | 650 | 845 | 435 | 0.75 | 350 |
RVS-300 | 13 | 300 | 320 | 350 | 700 | 940 | 490 | 1.5 | 550 |
RVS-350 | 21 | 350 | 360 | 400 | 850 | 1150 | 525 | 2.2 | 650 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | インペラー容量 (L/REV) | A | B | C | D | E | F | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-150 | 3.9 | 150 | 50A | 295 | 398 | 530 | 360 | 0.4 | 120 |
RV-200 | 8.3 | 200 | 100A | 380 | 486 | 635 | 390 | 0.75 | 140 |
RV-250 | 14.0 | 250 | 125A | 450 | 638 | 795 | 435 | 0.75 | 250 |
RV-300 | 24.1 | 300 | 125A | 475 | 688 | 845 | 490 | 0.75 | 320 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | インペラー容量 (L/REV) | A | B | C | D | E | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV-100 | 1.5 | 100 | 270 | 305 | 265 | 265 | 0.4 | 120 |
RV-150 | 4.4 | 150 | 350 | 365 | 370 | 360 | 0.4 | 140 |
RV-200 | 9.5 | 200 | 420 | 440 | 445 | 390 | 0.75 | 150 |
RV-250 | 15.8 | 250 | 500 | 530 | 525 | 435 | 0.75 | 250 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
NPEのロータリーバルブは、お客様のニーズに合わせた特注仕様への対応が可能です。