本製品は、スイング機構を有したシールダンパーです。
集塵機下部排出用及び高シール、耐摩耗性を必要とする箇所に最適です。
用途・目的別に合わせた以下の形式がございます。
仕様 | 主要寸法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 材質 | A | B | C | D | E | F | G | H-J | |
ESK-8NM | 標準/SS400 準標準/SUS304 Std. /SS400 Co-Std./SUS304 | 756 | 160 | 596 | 100 | 200 | 320 | 280 | 16-φ19 | |
ESK-10NM | 888.5 | 192.5 | 696 | 100 | 250 | 385 | 345 | 16-φ19 | ||
ESK-12NM | 991 | 215 | 776 | 100 | 300 | 430 | 390 | 16-φ19 | ||
ESK-16NM | 1271 | 270 | 1001 | 100 | 400 | 540 | 495 | 16-φ19 | ||
ESK-18NM | 1378.5 | 302.5 | 1076 | 100 | 450 | 605 | 555 | 16-φ19 | ||
ESK-20NM | 1503.5 | 327.5 | 1176 | 100 | 500 | 655 | 605 | 16-φ19 |
※上記以外の使用も製作可能です。
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | A | B | C | D | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|
SK-4M | 100A | 200 | 160 | 590 | 40 |
SK-6M | 150A | 200 | 200 | 730 | 60 |
SK-8M | 200A | 200 | 250 | 890 | 80 |
SK-10M | 250A | 250 | 250 | 1000 | 100 |
SK-12M | 300A | 250 | 315 | 1180 | 120 |
SK-14M | 350A | 300 | 315 | 1325 | 140 |
SK-16M | 400A | 300 | 355 | 1455 | 160 |
SK-18M | 450A | 350 | 355 | 1645 | 180 |
SK-20M | 500A | 400 | 500 | 1745 | 200 |
SK-22M | 550A | 400 | 500 | 1925 | 220 |
SK-24M | 600A | 400 | 500 | 2100 | 240 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
型式 | A | B | C | エアーシリンダー径 | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|
SK-4A | 100A | 200 | 565 | 63 | 50 |
SK-6A | 150A | 200 | 695 | 80 | 70 |
SK-8A | 200A | 200 | 850 | 100 | 90 |
SK-10A | 250A | 250 | 975 | 100 | 110 |
SK-12A | 300A | 250 | 1105 | 100 | 130 |
SK-14A | 350A | 300 | 1235 | 125 | 150 |
SK-16A | 400A | 300 | 1355 | 125 | 170 |
SK-18A | 450A | 350 | 1510 | 140 | 190 |
SK-20A | 500A | 400 | 1635 | 140 | 210 |
SK-22A | 550A | 400 | 1790 | 160 | 230 |
SK-24A | 600A | 400 | 1920 | 160 | 250 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。