本製品は、スイング機構を有したシールダンパーです。集塵機下部排出用及び高シール、耐摩耗性を必要とする箇所に最適です。
型式 | 1サイクル容量 (L/サイクル) | A | H | シリンダー径 | 標準所要動力 KW | 概算重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
WDVS-4 | 4 | 100 | 620 | 63 | 0.2 | 150 |
WDVS-6 | 5 | 150 | 640 | 80 | 0.2 | 200 |
WDVS-8 | 12 | 200 | 800 | 100 | 0.4 | 250 |
WDVS-10 | 14 | 250 | 850 | 100 | 0.4 | 300 |
WDVS-12 | 19 | 300 | 925 | 125 | 0.4 | 400 |
WDVS-14 | 39 | 350 | 1100 | 125 | 0.4 | 600 |
WDVS-16 | 49 | 400 | 1200 | 125 | 0.4 | 900 |
WDVS-18 | 74 | 450 | 1400 | 140 | 0.4 | 1200 |
WDVS-20 | 120 | 500 | 1700 | 140 | 0.75 | 1600 |
WDVS-22 | 150 | 550 | 2000 | 140 | 0.75 | 2000 |
WDVS-24 | 230 | 600 | 2400 | 160 | 0.75 | 2500 |
※参考値です。詳しくはお問い合わせください。
※シングルフラップダンパーは、ダブルダンパーの上段のみとなります。